JUNE |
Federation | Date | Championship | City | Location |
IBJJF | 29 | Rome International Open IBJJF Championship | Rome | Palazzetto dello Sport |
IBJJF | 30 | European Open Jiu-Jitsu NO GI Championship | Rome | Palazzetto dello Sport |
|
JULY |
Federation | Date | Championship | City | Location |
CBJJ | 06/07 | South-Brazilian Jiu-Jitsu Championship | Florianópolis | Complexo Esportivo Rozendo Vasconcelos Lima |
IBJJF | 07 | Lisbon International Open IBJJF Championship | Lisboa | Complexo Municipal Esportivo do Casal Vistoso |
IBJJF | 13 | New York Summer International Open IBJJF Championship | New York | City College New York |
IBJJF | 25/26/27/28 | Rio International Open IBJJF Championship | Rio de Janeiro | Tijuca Tênis Clube |
IBJJF | 25/26/27/28 | International Master & Senior Jiu-Jitsu Championship | Rio de Janeiro | Tijuca Tênis Clube |
|
AUGUST |
Federation | Date | Championship | City | Location |
IBJJF | 03 | Toronto International Open IBJJF Championship | Toronto | York University |
IBJJF | 10 | Vegas Summer International Open IBJJF Championship | Las Vegas | Sport Center of Las Vegas |
IBJJF | 17/18 | Chicago Summer International Open IBJJF Championship | Chicago | Chicago State University |
IBJJF | 17/18 | Chicago Summer International Open IBJJF NO-GI Championship | Chicago | Chicago State University |
IBJJF | 24 | Boston Summer International Open IBJJF Championship | Boston | UMASS Athletics |
IBJJF | 24/25 | São Paulo International Open IBJJF Championship | São Paulo | Ginásio Poliesportivo José Corrêa |
IBJJF | 31 | Atlanta International Open IBJJF Championship | Atlanta | Georgia International Convention Center |
|
SEPTEMBER |
Federation | Date | Championship | City | Location |
IBJJF | 06/07/08 | Manaus International Open IBJJF Championship | Manaus | Ginásio do CEL Ninimbergue Guerra |
USBJJF | 07/08 | American National Jiu-Jitsu Championship | Carson | California State University, Dominguez Hills |
CBJJ | 21 | Brazilian Teams Championship | Rio de Janeiro | Tijuca Tênis Clube |
IBJJF | 28 | Pan Jiu-Jitsu No-Gi Championship | New York | City College New York |
|
OCTOBER |
Federation | Date | Championship | City | Location |
IBJJF | 05/06 | Master & Seniors World Jiu-Jitsu Championship | Long Beach | California State University, Long Beach |
IBJJF | 12 | Chicago Fall International Open IBJJF Championship | Chicago | Chicago State University |
IBJJF | 19 | Miami International Open IBJJF Championship | Miami | Miami Dade College - Kendall Campus |
IBJJF | 19/20 | London International Open IBJJF Championship | London | Crystal Palace National Sports Centre |
IBJJF | 19/20 | London International Open IBJJF NO-GI Championship | London | Crystal Palace National Sports Centre |
CBJJ | 26 | Brazilian Nationals No-Gi Championship | Rio de Janeiro | Tijuca Tênis Clube |
IBJJF | 26/27 | Asian Open Jiu-Jitsu Championship | Tokyo | Tokyo Budoh-Kan Gynasium |
|
NOVEMBER |
Federation | Date | Championship | City | Location |
IBJJF | 02/03 | World Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Long Beach | California State University, Long Beach |
IBJJF | 16 | Montreal International Open IBJJF Championship | Montreal | Centre Pierre Charbonneau |
IBJJF | 29/30 | Melbourne International Open IBJJF Championship | Melbourne | Melbourne Sports and Aquatic Centre |
IBJJF | 29/30 | Melbourne International Open IBJJF NO-GI Championship | Melbourne | Melbourne Sports and Aquatic Centre |
|
DECEMBER |
Federation | Date | Championship | City | Championship |
IBJJF | Date not defined yet | Long Beach Fall International Open IBJJF Championship | Long Beach | Soon |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário